Bezirksliga Chemnitz U20, 2004/05

Paarungsliste der 1. Runde
1 1. TV 1844 Freiberg () - 2. Siebenlehner SV 90 () 2½-1½
1 28. Eberbach,Torsten () - 1. Einert,Michel () 1-0
2 29. Bernstein,Richard () - 2. Riehl,Philipp () 0-1
3 30. Schäfer,Kay () - 3. Gregor,Thomas () 1-0
4 40. Göhler,Clemens () - 4. Rost,Peter () ½-½
 
2 3. SV SG CX SZB/Raschau () - 4. SV Eiche Reichenbrand () 1-3
1 6. Feige,Kai () - 9. Schulz,Alexander () ½-½
2 7. Jäntsch,Andre () - 10. Ullmann,Martin () ½-½
3 8. Bach,Michael () - 11. Heinzmann,Nils () 0-1
4 42. Georg,Max () - 12. Vieweger,Max () 0-1
 
3 5. SG Waldkirchen () - 6. SV M Wilkau-Haßlau () 0-4
1 14. Gündel,Karl () - 18. Bindig,Markus () 0-1
2 15. Ehrler,Jonathan () - 20. Schaarschmidt,Kay () 0-1
3 16. Prielipp,Riccardo () - 21. Baumann,Erik () 0-1
4 41. Braun,Max () - 22. Hirsch,Isabell () 0-1
 
4 8. VSC Plauen 1952 () - 7. SK König Plauen II () 1½-2½
1 24. Schulze,Paul () - 32. Reh,Theresa () 0-1
2 25. Zeuner,Felix () - 33. Reh,Rebecca () ½-½
3 26. Kuhn,Andre () - 34. Hernla,Lars () ½-½
4 27. Karing,Conrad () - 43. Schlegel,Jessica () ½-½
Paarungsliste der 2. Runde
1 1. TV 1844 Freiberg (2) - 8. VSC Plauen 1952 (0) 1-3
1 28. Eberbach,Torsten (1) - 24. Schulze,Paul (0) 0-1
2 29. Bernstein,Richard (0) - 25. Zeuner,Felix (½) 1-0
3 30. Schäfer,Kay (1) - 26. Kuhn,Andre (½) 0-1
4 40. Göhler,Clemens (½) - 27. Karing,Conrad (½) 0-1
 
2 2. Siebenlehner SV 90 (0) - 7. SK König Plauen II (2) 1½-2½
1 2. Riehl,Philipp (1) - 38. Wolfram,Franziska (0) 1-0
2 3. Gregor,Thomas (0) - 43. Schlegel,Jessica (½) 0-1
3 4. Rost,Peter (½) - 37. Krause,Thomas (0) ½-½
4 48. Högel,Pascal (0) - 47. Barth,Emanuel (0) 0-1
 
3 3. SV SG CX SZB/Raschau (0) - 6. SV M Wilkau-Haßlau (2) 1-3
1 6. Feige,Kai (½) - 17. Bloß,Steffi (0) 0-1
2 7. Jäntsch,Andre (½) - 18. Bindig,Markus (1) 0-1
3 46. Colditz,Paul (0) - 20. Schaarschmidt,Kay (1) 0-1
4 44. Wellner,Stefan (0) - 21. Baumann,Erik (1) 1-0
 
4 4. SV Eiche Reichenbrand (2) - 5. SG Waldkirchen (0) 1½-2½
1 9. Schulz,Alexander (½) - 13. Fenderl,Markus (0) ½-½
2 10. Ullmann,Martin (½) - 14. Gündel,Karl (0) 0-1
3 11. Heinzmann,Nils (1) - 16. Prielipp,Riccardo (0) 0-1
4 12. Vieweger,Max (1) - 45. Rücker,Florian (0) 1-0
Paarungsliste der 3. Runde
1 7. SK König Plauen II (4) - 1. TV 1844 Freiberg (2) 2-2
1 38. Wolfram,Franziska (0) - 28. Eberbach,Torsten (1) 0-1
2 43. Schlegel,Jessica (1½) - 29. Bernstein,Richard (1) ½-½
3 37. Krause,Thomas (½) - 30. Schäfer,Kay (1) 1-0
4 47. Barth,Emanuel (1) - 40. Göhler,Clemens (½) ½-½
 
2 2. Siebenlehner SV 90 (0) - 8. VSC Plauen 1952 (2) ½-3½
1 2. Riehl,Philipp (2) - 24. Schulze,Paul (1) ½-½
2 3. Gregor,Thomas (0) - 25. Zeuner,Felix (½) 0-1
3 4. Rost,Peter (1) - 26. Kuhn,Andre (1½) 0-1
4 48. Högel,Pascal (0) - 27. Karing,Conrad (1½) 0-1
 
3 5. SG Waldkirchen (2) - 3. SV SG CX SZB/Raschau (0) 2½-1½
1 13. Fenderl,Markus (½) - 6. Feige,Kai (½) 1-0
2 14. Gündel,Karl (1) - 7. Jäntsch,Andre (½) ½-½
3 16. Prielipp,Riccardo (1) - 46. Colditz,Paul (0) 1-0
4 45. Rücker,Florian (0) - 44. Wellner,Stefan (1) 0-1
 
4 6. SV M Wilkau-Haßlau (4) - 4. SV Eiche Reichenbrand (2) 4-0
1 17. Bloß,Steffi (1) - 9. Schulz,Alexander (1) 1-0
2 18. Bindig,Markus (2) - 10. Ullmann,Martin (½) 1-0
3 20. Schaarschmidt,Kay (2) - 11. Heinzmann,Nils (1) 1-0
4 21. Baumann,Erik (1) - 12. Vieweger,Max (2) 1-0
Paarungsliste der 4. Runde
1 8. VSC Plauen 1952 (4) - 6. SV M Wilkau-Haßlau (6) 0-4
1 24. Schulze,Paul (1½) - 18. Bindig,Markus (3) 0-1
2 25. Zeuner,Felix (1½) - 20. Schaarschmidt,Kay (3) 0-1
3 26. Kuhn,Andre (2½) - 23. Schulz,Michael (0) 0-1
4 27. Karing,Conrad (2½) - 22. Hirsch,Isabell (1) 0-1
 
2 7. SK König Plauen II (5) - 5. SG Waldkirchen (4) 3-1
1 32. Reh,Theresa (1) - 13. Fenderl,Markus (1½) +--
2 33. Reh,Rebecca (½) - 14. Gündel,Karl (1½) ½-½
3 49. Dietsch,Peter (0) - 15. Ehrler,Jonathan (0) ½-½
4 50. Kamrla,Robin (0) - 16. Prielipp,Riccardo (2) +--
 
3 1. TV 1844 Freiberg (3) - 4. SV Eiche Reichenbrand (2) 1½-2½
1 28. Eberbach,Torsten (2) - 9. Schulz,Alexander (1) ½-½
2 29. Bernstein,Richard (1½) - 10. Ullmann,Martin (½) 0-1
3 30. Schäfer,Kay (1) - 11. Heinzmann,Nils (1) ½-½
4 40. Göhler,Clemens (1) - 12. Vieweger,Max (2) ½-½
 
4 2. Siebenlehner SV 90 (0) - 3. SV SG CX SZB/Raschau (0) 2-2
1 1. Einert,Michel (0) - 6. Feige,Kai (½) 0-1
2 2. Riehl,Philipp (2½) - 7. Jäntsch,Andre (1) 1-0
3 3. Gregor,Thomas (0) - 42. Georgi,Max (0) 0-1
4 4. Rost,Peter (1) - 44. Wellner,Stefan (2) 1-0
Paarungsliste der 5. Runde
1 6. SV M Wilkau-Haßlau (8) - 7. SK König Plauen II (7) 2-2
1 18. Bindig,Markus (4) - 32. Reh,Theresa (2) ½-½
2 20. Schaarschmidt,Kay (4) - 33. Reh,Rebecca (1) ½-½
3 23. Schulz,Michael (1) - 49. Dietsch,Peter (½) 1-0
4 22. Hirsch,Isabell (2) - 50. Kamrla,Robin (1) 0-1
 
2 8. VSC Plauen 1952 (4) - 5. SG Waldkirchen (4) 3-1
1 24. Schulze,Paul (1½) - 13. Fenderl,Markus (1½) +--
2 25. Zeuner,Felix (1½) - 14. Gündel,Karl (2) ½-½
3 26. Kuhn,Andre (2½) - 15. Ehrler,Jonathan (½) ½-½
4 27. Karing,Conrad (2½) - 16. Prielipp,Riccardo (2) +--
 
3 4. SV Eiche Reichenbrand (4) - 2. Siebenlehner SV 90 (1) 2½-1½
1 9. Schulz,Alexander (1½) - 1. Einert,Michel (0) 1-0
2 10. Ullmann,Martin (1½) - 2. Riehl,Philipp (3½) 0-1
3 11. Heinzmann,Nils (1½) - 3. Gregor,Thomas (0) ½-½
4 12. Vieweger,Max (2½) - 4. Rost,Peter (2) 1-0
 
4 3. SV SG CX SZB/Raschau (1) - 1. TV 1844 Freiberg (3) ½-3½
1 6. Feige,Kai (1½) - 28. Eberbach,Torsten (2½) 0-1
2 7. Jäntsch,Andre (1) - 29. Bernstein,Richard (1½) ½-½
3 42. Georgi,Max (1) - 30. Schäfer,Kay (1½) 0-1
4 44. Wellner,Stefan (2) - 40. Göhler,Clemens (1½) 0-1
Paarungsliste der 6. Runde
1 6. SV M Wilkau-Haßlau (9) - 2. Siebenlehner SV 90 (1) 4-0
1 17. Bloß,Steffi (2) - 1. Einert,Michel (0) 1-0
2 18. Bindig,Markus (4½) - 2. Riehl,Philipp (4½) 1-0
3 20. Schaarschmidt,Kay (4½) - 3. Gregor,Thomas (½) 1-0
4 22. Hirsch,Isabell (2) - 4. Rost,Peter (2) 1-0
 
2 4. SV Eiche Reichenbrand (6) - 7. SK König Plauen II (8) 1-3
1 9. Schulz,Alexander (2½) - 32. Reh,Theresa (2½) 0-1
2 10. Ullmann,Martin (1½) - 33. Reh,Rebecca (1½) 0-1
3 11. Heinzmann,Nils (2) - 34. Hernla,Lars (½) 1-0
4 12. Vieweger,Max (3½) - 35. Buschmann,Michael (0) 0-1
 
3 3. SV SG CX SZB/Raschau (1) - 8. VSC Plauen 1952 (6) 1½-2½
1 6. Feige,Kai (1½) - 53. ----------------- (0) +--
2 7. Jäntsch,Andre (1½) - 25. Zeuner,Felix (2) ½-½
3 46. Colditz,Paul (0) - 26. Kuhn,Andre (3) 0-1
4 52. Feige,Toni (0) - 27. Karing,Conrad (3½) 0-1
 
4 5. SG Waldkirchen (4) - 1. TV 1844 Freiberg (5) 1½-2½
1 14. Gündel,Karl (2½) - 28. Eberbach,Torsten (3½) 0-1
2 15. Ehrler,Jonathan (1) - 29. Bernstein,Richard (2) 0-1
3 16. Prielipp,Riccardo (2) - 30. Schäfer,Kay (2½) ½-½
4 51. Stiller,Sören (E) (0) - 40. Göhler,Clemens (2½) 1-0
Paarungsliste der 7. Runde
1 1. TV 1844 Freiberg (7) - 6. SV M Wilkau-Haßlau (11) 1-3
1 28. Eberbach,Torsten (4½) - 17. Bloß,Steffi (3) ½-½
2 29. Bernstein,Richard (3) - 18. Bindig,Markus (5½) 0-1
3 30. Schäfer,Kay (3) - 20. Schaarschmidt,Kay (5½) 0-1
4 40. Göhler,Clemens (2½) - 21. Baumann,Erik (2) ½-½
 
2 7. SK König Plauen II (10) - 3. SV SG CX SZB/Raschau (1) 4-0
1 32. Reh,Theresa (3½) - 6. Feige,Kai (2½) 1-0
2 33. Reh,Rebecca (2½) - 7. Jäntsch,Andre (2) 1-0
3 34. Hernla,Lars (½) - 46. Colditz,Paul (0) 1-0
4 35. Buschmann,Michael (1) - 52. Feige,Toni (0) 1-0
 
3 4. SV Eiche Reichenbrand (6) - 8. VSC Plauen 1952 (8) 2½-1½
1 9. Schulz,Alexander (2½) - 53. ----------------- (0) +--
2 10. Ullmann,Martin (1½) - 25. Zeuner,Felix (2½) 0-1
3 11. Heinzmann,Nils (3) - 26. Kuhn,Andre (4) ½-½
4 12. Vieweger,Max (3½) - 27. Karing,Conrad (4½) 1-0
 
4 2. Siebenlehner SV 90 (1) - 5. SG Waldkirchen (4) 1-3
1 1. Einert,Michel (0) - 14. Gündel,Karl (2½) 0-1
2 2. Riehl,Philipp (4½) - 15. Ehrler,Jonathan (1) 1-0
3 3. Gregor,Thomas (½) - 16. Prielipp,Riccardo (2½) 0-1
4 4. Rost,Peter (2) - 51. Stiller,Sören (E) (1) 0-1

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft DWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. 6. SV M Wilkau-Haßlau 1539 6 1 0 13-1 24,0
2. 7. SK König Plauen II 1406 5 2 0 12-2 19,0
3. 8. VSC Plauen 1952 1404 4 0 3 8-6 15,0
4. 4. SV Eiche Reichenbrand 1155 4 0 3 8-6 13,0
5. 1. TV 1844 Freiberg 1340 3 1 3 7-7 14,0
6. 5. SG Waldkirchen 1167 3 0 4 6-8 11,5
7. 2. Siebenlehner SV 90 1064 0 1 6 1-13 8,0
8. 3. SV SG CX SZB/Raschau 1009 0 1 6 1-13 7,5

Brett Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Schulz,Alexander Sc F3607-031 1454 - 19 2.5/6 2.994 1354 1421 1428 - 20
2 Ullmann,Martin Sc F3607-023 1301 - 18 1.5/7 2.611 1126 1420 1242 - 19
3 Heinzmann,Nils Sc F3607-035 1127 - 7 3.5/7 2.080 1331 1331 1222 - 8
4 Vieweger,Max Sc F3607-041 958 - 6 4.5/7 2.200 1257 1135 1111 - 7
5 Wille,Christian Sc F3502-022 960 - 8 -1/0
0 0 960 - 8