2. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel A, 2005/06

Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9

Brett Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Scheller,Karl-Heinz Sc F3607-033 1567 - 9 5/7 2.898 1794 1630 1627 - 10
2 Schulz,Hans-Werner Sc F3607-006 1575 - 32 4/6 3.514 1642 1510 1589 - 33
3 Schulz,Alexander Sc F3607-031 1408 - 24 4/7 2.302 1592 1538 1473 - 25
4 Ullmann,Martin Sc F3607-023 1460 - 23 1.5/5 1.841 1402 1563 1442 - 24
5 Heinzmann,Nils Sc F3607-035 1340 - 11 4.5/8 3.359 1461 1408 1405 - 12
6 Fontana,Jörst Sc F3607-043 1336 - 5 3.5/7 3.385 1349 1356 1340 - 6
7 Vieweger,Max Sc F3607-041 1175 - 9 2/2 0.597 0 1331 1335 - 10
8 Dittrich,Gottfried Sc F3607-011 1074 - 19 1/5 1.043 1064 1339 1073 - 20
9 Scheller,Ursula Sc F3607-037 965 - 5 2/9 1.724 1001 1244 974 - 6
10 Voigt,Dietlind Sc F3607-045 789 - 1 0.5/5 0.518 783 1235 789 - 2
11 Romanowski,Rolf Sc F3607-047
1/1
0 1332