2. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel A, 2007/08

Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9

Brett Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Scholtissek,Helmut Sc F3607-025 1585 - 16 3/6 2.514 1644 1644 1599 - 17
2 Fischer,Peter Sc F3607-017 1558 - 23 3.5/6 2.679 1659 1597 1582 - 24
3 Schulz,Alexander Sc F3607-031 1578 - 33 3.5/6 3.168 1620 1556 1590 - 34
4 Ullmann,Martin Sc F3607-023 1482 - 29 2/5 2.335 1430 1509 1469 - 30
5 Heinzmann,Nils Sc F3607-035 1389 - 15 1.5/4 1.642 0 1455 1380 - 16
6 Schmidt,Edith Sc F3607-022 1481 - 21 4.5/7 4.364 1497 1389 1485 - 22
7 Weißpflog,Janek Sc F3607-*** 1236 - 2 2.5/4 1.495 0 1338 1293 - 3
8 Dittrich,Gottfried Sc F3607-011 1066 - 21 0/1 0.212 0 1292 1058 - 22
9 Voigt,Dietlind Sc F3607-045 795 - 5 1.5/3 0.362 0 1188 846 - 6
10 Köttnitz,Christina Sc F3607-***
1.5/6
931 1177 931 - 1
11 Scheller,Ursula Sc F3607-037 979 - 8 0/2 0.169 0 1369 974 - 9