Platz | Name | Verein | Platzsumme |
1. | Gerd Lorenz | USG Chemnitz | 3 |
2. | Dr. Günter Schmidt | SV Eiche Reichenbrand | 5 |
3. | Sviatoslav Derezine | SV Eiche Reichenbrand | 9 |
4. | Jörg Dölle | SG Adelsberg | 10 |
5. | Jens Arnold | SV Eiche Reichenbrand | 14 |
6. | Carsten Reiner | TV Grüna | 18 |
7. | Sven Christiansmeier | USG Chemnitz | 20 |
8. | Thomas Kuchenbuch | SV Eiche Reichenbrand | 21 |
9. | Sven Hahlbeck | TV Grüna | 27 |
10. | Freimut Eska | SV Eiche Reichenbrand | 28 |
11. | Rudolf Görlach | SV Eiche Reichenbrand | 28 |
12. | Hans-Werner Schulz | SV Eiche Reichenbrand | 34 |
Weitere 9 Spieler nahmen nur an ein oder zwei Grand Prix teil: Rudolf Tamm, Dr. Ulrich Tamm (beide SG Enger-Spenge), Robert Füldner, Horst Müller, Sylvio Schade, Edith Schmidt, Helmut Scholtissek, Thoralf Wecke, Dirk Wetzig (alle SV Eiche Reichenbrand) |
|||
Bericht in der „Freien Presse” vom 9.6.2001 |