Platz | Name | Verein | Platzsumme |
1. | Gerd Lorenz | USG Chemnitz | 3 |
2. | Dr. Günter Schmidt | SV Eiche Reichenbrand | 6 |
3. | Sviatoslav Derezine | SV Eiche Reichenbrand | 11 |
4. | Jörg Dölle | SG Adelsberg | 12 |
5. | Sven Christiansmeier | USG Chemnitz | 17 |
6. | Jens Arnold | SV Eiche Reichenbrand | 17 |
7. | Thomas Kuchenbuch | SV Eiche Reichenbrand | 21 |
8. | Hans-Werner Schulz | SV Eiche Reichenbrand | 28 |
9. | Karl-Heinz Scheller | SV Eiche Reichenbrand | 29 |
10. | Rudolf Görlach | SV Eiche Reichenbrand | 31 |
Weitere 12 Spieler nahmen nur an ein oder zwei Grand Prix teil: FM Jean-Marc Jancu (Frankreich), Frank Blaser (TSV Elektronik Gornsdorf), Helmut Daher (Chemnitzer SV 51), Rainer Damm (Mittweida SV), Sven Hahlbeck, Carsten Reiner (beide TV Grüna), Ulrich Popp, Knut Sörensen (beide SG Neukirchen), Freimut Eska, Sylvio Schade, Alexander Schulz, Thoralf Wecke (alle SV Eiche Reichenbrand) |
|||
Bericht in der „Freien Presse” vom 2.7.2002 |