Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1038 Mazur,Stefan 2410 - 45 2440 IM
2. 1051 Bures,Jaroslav 2376 - 26 2414 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2325 - 95 2294 FM
4. 1042 Fischer,Edwin 2202 - 64 2181
5. 1046 Lämmel,Sebastian 2143 - 47 2164
6. 1050 Kapp,Martin 2133 - 140 2184 FM
7. 1002 Fehlhammer,Michael 2127 - 36 2160
8. 1029 Kyas,Jürgen 2122 - 149 2180
9. 1013 Kötzsch,Ulrich 2029 - 57 2081
10. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1990
11. 1044 Sussbauer,Marco 2005 - 10 2006
12. 21 Schmidt,Günter Dr. 1995 - 59 2023
13. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 1993 - 49 2044
14. 1039 Beyer,Wolfgang 1949 - 44 2021
15. 1030 Waltenberger,Udo 1946 - 192 1988
16. 8 Wetzig,Dirk 1886 - 66 1923
17. 1019 Sambale,Ingo 1868 - 67 2043
18. 1022 Dölle,Jörg 1867 - 61 1872
19. 27 Arnold,Jens Dr. 1851 - 64 not rated
20. 1036 Wecke,Thoralf 1825 - 93 1833
21. 1045 Söll,Klaus 1803 - 7 not rated
22. 43 Fontana,Jörst 1760 - 51 1828
23. 46 Keil,Nico 1744 - 81 1808
24. 1020 Döring,Karli Prof. Dr. 1731 - 20
25. 6 Schulz,Hans-Werner 1669 - 73 1827
26. 1032 Georgi,Tim 1659 - 21 1590
27. 1023 Uhlig,Jonas 1588 - 55 not rated
28. 33 Scheller,Karl-Heinz 1582 - 57
29. 1031 Tunger,Matthias 1495 - 13
30. 22 Schmidt,Edith 1472 - 60 1492
31. 1009 Gronloh,Hendrik 1451 - 34
32. 1043 Weißbach,Till 1394 - 11
33. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1349 - 36 1507
34. 1001 Köttnitz,Christina 1291 - 48 1567
35. 45 Voigt,Dietlind 912 - 34

Alphaliste des Deutschen Schachbundes