Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1051 Bures,Jaroslav 2405 - 27 2407 IM
2. 1038 Mazur,Stefan 2352 - 46 2432 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2303 - 96 2305 FM
4. 1042 Fischer,Edwin 2202 - 70 2184
5. 1046 Lämmel,Sebastian 2178 - 48 2180
6. 1050 Kapp,Martin 2140 - 142 2193 FM
7. 1029 Kyas,Jürgen 2128 - 152 2173
8. 1002 Fehlhammer,Michael 2109 - 37 2160
9. 1013 Kötzsch,Ulrich 2040 - 58 2081
10. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1994
11. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 2018 - 52 2044
12. 21 Schmidt,Günter Dr. 1986 - 60 2023
13. 1044 Sussbauer,Marco 1969 - 12 2006
14. 1030 Waltenberger,Udo 1936 - 198 1999
15. 8 Wetzig,Dirk 1925 - 68 1954
16. 1039 Beyer,Wolfgang 1921 - 48 1985
17. 1019 Sambale,Ingo 1868 - 67 2043
18. 1022 Dölle,Jörg 1859 - 63 1923
19. 27 Arnold,Jens Dr. 1828 - 66 not rated
20. 1036 Wecke,Thoralf 1790 - 96 1867
21. 1052 Schumann,Thomas 1767 - 35 not rated
22. 1045 Söll,Klaus 1764 - 10 not rated
23. 1020 Döring,Karli Prof. Dr. 1734 - 21
24. 43 Fontana,Jörst 1732 - 53 1877
25. 46 Keil,Nico 1711 - 83 1885
26. 1032 Georgi,Tim 1680 - 22 1754
27. 6 Schulz,Hans-Werner 1614 - 75 1846
28. 33 Scheller,Karl-Heinz 1568 - 59
29. 1023 Uhlig,Jonas 1540 - 57 not rated
30. 1031 Tunger,Matthias 1495 - 13
31. 1043 Weißbach,Till 1470 - 13
32. 22 Schmidt,Edith 1467 - 62 1695
33. 1009 Gronloh,Hendrik 1465 - 36
34. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1292 - 37 1704
35. 1001 Köttnitz,Christina 1283 - 50 1740
36. 45 Voigt,Dietlind 906 - 35
37. 1053 Freiberg,Sebastian -

Alphaliste des Deutschen Schachbundes