Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1038 Mazur,Stefan 2394 - 42 2441 IM
2. 1006 Fuchs,Florian 2364 - 91 2357 FM
3. 1042 Fischer,Edwin 2234 - 57 2209
4. 1046 Lämmel,Sebastian 2143 - 47 2136
5. 1002 Fehlhammer,Michael 2127 - 36 2186
6. 1029 Kyas,Jürgen 2111 - 146 2183
7. 1013 Kötzsch,Ulrich 2029 - 57 2081
8. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1990
9. 1044 Sussbauer,Marco 2004 - 10 1995
10. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 1998 - 46 2060
11. 21 Schmidt,Günter Dr. 1985 - 58 2029
12. 1039 Beyer,Wolfgang 1940 - 41 not rated
13. 1030 Waltenberger,Udo 1929 - 184 1978
14. 8 Wetzig,Dirk 1891 - 64 1924
15. 1019 Sambale,Ingo 1870 - 66 2043
16. 1022 Dölle,Jörg 1867 - 61 1871
17. 27 Arnold,Jens Dr. 1863 - 62 not rated
18. 1036 Wecke,Thoralf 1809 - 89 1839
19. 1041 Grigorjan,Philipp Dr. 1780 - 7
20. 1045 Söll,Klaus 1751 - 5 not rated
21. 46 Keil,Nico 1750 - 79 1809
22. 43 Fontana,Jörst 1748 - 48 1818
23. 1020 Döring,Karli Prof. Dr. 1716 - 19
24. 6 Schulz,Hans-Werner 1696 - 69 not rated
25. 1032 Georgi,Tim 1659 - 21 1590
26. 33 Scheller,Karl-Heinz 1618 - 54
27. 1023 Uhlig,Jonas 1596 - 52 not rated
28. 22 Schmidt,Edith 1509 - 58 1491
29. 1009 Gronloh,Hendrik 1459 - 32
30. 3 Görlach,Rudolf 1446 - 64
31. 1047 Yanenko,Denys 1374 - 8 1353
32. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1365 - 35 1506
33. 1001 Köttnitz,Christina 1307 - 46 1566
34. 1031 Tunger,Matthias 1282 - 11
35. 1043 Weißbach,Till 1173 - 8
36. 1048 Stoisch,Alexander 1153 - 23
37. 45 Voigt,Dietlind 916 - 32

Alphaliste des Deutschen Schachbundes