Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1051 Bures,Jaroslav 2373 - 36 2386 IM
2. 1038 Mazur,Stefan 2367 - 52 2392 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2259 - 99 2285 FM
4. 1046 Lämmel,Sebastian Dr. 2226 - 50 2199 CM
5. 1050 Kapp,Martin 2154 - 147 2150 FM
6. 1029 Kyas,Jürgen 2117 - 156 2145
7. 1002 Fehlhammer,Michael 2076 - 38 2072
8. 1013 Kötzsch,Ulrich 2026 - 59 2081
9. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1994
10. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 1992 - 56 2012
11. 1044 Sussbauer,Marco 1966 - 14 2007
12. 21 Schmidt,Günter Dr. 1951 - 61 2023
13. 1030 Waltenberger,Udo 1944 - 206 2033
14. 1055 Kruts,Hryhoriy 1944 - 1
15. 1039 Beyer,Wolfgang 1939 - 53 2025
16. 8 Wetzig,Dirk 1919 - 70 1954
17. 1022 Dölle,Jörg 1833 - 65 1923
18. 27 Arnold,Jens Dr. 1812 - 68 not rated
19. 1036 Wecke,Thoralf 1783 - 102 1849
20. 1045 Söll,Klaus 1773 - 12 not rated
21. 1052 Schumann,Thomas 1747 - 38 not rated
22. 46 Keil,Nico 1745 - 85 1885
23. 43 Fontana,Jörst 1710 - 54 1877
24. 1054 Wagner,Martin 1647 - 4 1774
25. 6 Schulz,Hans-Werner 1611 - 78 1846
26. 1043 Weißbach,Till 1589 - 17
27. 33 Scheller,Karl-Heinz 1579 - 61
28. 1053 Freiberg,Sebastian 1561 - 5
29. 22 Schmidt,Edith 1510 - 64 1695
30. 1009 Gronloh,Hendrik 1456 - 38
31. 1023 Uhlig,Jonas 1430 - 59 not rated
32. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1308 - 38 1704
33. 45 Voigt,Dietlind 915 - 36

Alphaliste des Deutschen Schachbundes