Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1038 Mazur,Stefan 2372 - 48 2444 IM
2. 1051 Bures,Jaroslav 2372 - 29 2402 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2290 - 98 2301 FM
4. 1042 Fischer,Edwin 2210 - 76 2195
5. 1046 Lämmel,Sebastian Dr. 2199 - 49 2189
6. 1029 Kyas,Jürgen 2127 - 154 2173
7. 1050 Kapp,Martin 2122 - 145 2167 FM
8. 1002 Fehlhammer,Michael 2076 - 38 2151
9. 1013 Kötzsch,Ulrich 2040 - 58 2081
10. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1994
11. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 2012 - 53 2026
12. 21 Schmidt,Günter Dr. 1986 - 60 2023
13. 1044 Sussbauer,Marco 1970 - 13 2006
14. 1030 Waltenberger,Udo 1935 - 200 2019
15. 8 Wetzig,Dirk 1925 - 68 1954
16. 1039 Beyer,Wolfgang 1911 - 50 1985
17. 1019 Sambale,Ingo 1868 - 67 2043
18. 1022 Dölle,Jörg 1859 - 63 1923
19. 27 Arnold,Jens Dr. 1828 - 66 not rated
20. 1036 Wecke,Thoralf 1783 - 98 1866
21. 1052 Schumann,Thomas 1767 - 35 not rated
22. 1045 Söll,Klaus 1764 - 10 not rated
23. 43 Fontana,Jörst 1732 - 53 1877
24. 46 Keil,Nico 1717 - 84 1885
25. 1054 Wagner,Martin 1685 - 1 1820
26. 1032 Georgi,Tim 1680 - 22 1754
27. 6 Schulz,Hans-Werner 1614 - 75 1846
28. 33 Scheller,Karl-Heinz 1556 - 60
29. 22 Schmidt,Edith 1507 - 63 1695
30. 1031 Tunger,Matthias 1495 - 13
31. 1023 Uhlig,Jonas 1476 - 58 not rated
32. 1043 Weißbach,Till 1461 - 15
33. 1009 Gronloh,Hendrik 1446 - 37
34. 1053 Freiberg,Sebastian 1410 - 2
35. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1308 - 38 1704
36. 45 Voigt,Dietlind 915 - 36

Alphaliste des Deutschen Schachbundes