Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1051 Bures,Jaroslav 2405 - 27 2421 IM
2. 1038 Mazur,Stefan 2352 - 46 2441 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2303 - 96 2305 FM
4. 1046 Lämmel,Sebastian 2178 - 48 2180
5. 1042 Fischer,Edwin 2172 - 66 2169
6. 1050 Kapp,Martin 2152 - 141 2193 FM
7. 1029 Kyas,Jürgen 2122 - 150 2173
8. 1002 Fehlhammer,Michael 2109 - 37 2160
9. 1013 Kötzsch,Ulrich 2040 - 58 2081
10. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1990
11. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 2018 - 52 2044
12. 21 Schmidt,Günter Dr. 1986 - 60 2023
13. 1044 Sussbauer,Marco 1969 - 12 2006
14. 1030 Waltenberger,Udo 1966 - 195 1988
15. 1039 Beyer,Wolfgang 1938 - 47 1975
16. 8 Wetzig,Dirk 1925 - 68 1923
17. 1019 Sambale,Ingo 1868 - 67 2043
18. 1022 Dölle,Jörg 1862 - 62 1872
19. 1036 Wecke,Thoralf 1831 - 94 1835
20. 27 Arnold,Jens Dr. 1828 - 66 not rated
21. 1045 Söll,Klaus 1781 - 9 not rated
22. 46 Keil,Nico 1740 - 82 1808
23. 43 Fontana,Jörst 1740 - 52 1795
24. 1020 Döring,Karli Prof. Dr. 1731 - 20
25. 6 Schulz,Hans-Werner 1669 - 73 1827
26. 1032 Georgi,Tim 1659 - 21 1590
27. 1023 Uhlig,Jonas 1576 - 56 not rated
28. 33 Scheller,Karl-Heinz 1554 - 58
29. 1031 Tunger,Matthias 1495 - 13
30. 1009 Gronloh,Hendrik 1493 - 35
31. 1043 Weißbach,Till 1479 - 12
32. 22 Schmidt,Edith 1476 - 61 1492
33. 1001 Köttnitz,Christina 1295 - 49 1567
34. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1292 - 37 1507
35. 45 Voigt,Dietlind 906 - 35

Alphaliste des Deutschen Schachbundes