Unsere Spieler und ihre Wertungszahlen

Pl. Mitgl.-
Nr.
Spielername DWZ ELO FIDE-
Titel
1. 1038 Mazur,Stefan 2410 - 45 2441 IM
2. 1051 Bures,Jaroslav 2376 - 26 2421 IM
3. 1006 Fuchs,Florian 2325 - 95 2305 FM
4. 1042 Fischer,Edwin 2193 - 65 2169
5. 1046 Lämmel,Sebastian 2143 - 47 2180
6. 1050 Kapp,Martin 2133 - 140 2193 FM
7. 1002 Fehlhammer,Michael 2127 - 36 2160
8. 1029 Kyas,Jürgen 2122 - 149 2173
9. 1013 Kötzsch,Ulrich 2029 - 57 2081
10. 1007 Ullmann,Stefan 2023 - 56 1990
11. 1044 Sussbauer,Marco 2005 - 10 2006
12. 1049 Weißpflog,Janek Dr. 2002 - 50 2044
13. 21 Schmidt,Günter Dr. 1995 - 59 2023
14. 1039 Beyer,Wolfgang 1966 - 45 1975
15. 1030 Waltenberger,Udo 1941 - 193 1988
16. 8 Wetzig,Dirk 1907 - 67 1923
17. 1019 Sambale,Ingo 1868 - 67 2043
18. 1022 Dölle,Jörg 1867 - 61 1872
19. 27 Arnold,Jens Dr. 1853 - 65 not rated
20. 1036 Wecke,Thoralf 1825 - 93 1835
21. 1045 Söll,Klaus 1767 - 8 not rated
22. 43 Fontana,Jörst 1760 - 51 1795
23. 46 Keil,Nico 1744 - 81 1808
24. 1020 Döring,Karli Prof. Dr. 1731 - 20
25. 6 Schulz,Hans-Werner 1669 - 73 1827
26. 1032 Georgi,Tim 1659 - 21 1590
27. 1023 Uhlig,Jonas 1576 - 56 not rated
28. 33 Scheller,Karl-Heinz 1554 - 58
29. 1031 Tunger,Matthias 1495 - 13
30. 1009 Gronloh,Hendrik 1493 - 35
31. 1043 Weißbach,Till 1479 - 12
32. 22 Schmidt,Edith 1476 - 61 1492
33. 1001 Köttnitz,Christina 1295 - 49 1567
34. 1024 Hohlfeld,Jörg Dr. 1292 - 37 1507
35. 45 Voigt,Dietlind 906 - 35

Alphaliste des Deutschen Schachbundes